服务热线
13775735263
简介:
横吊梁,而横吊梁又称铁扁担,为吊装机具的重要组成部分,可用于保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备。
作用:
平衡梁为吊装机具的重要组成部分,在起重工程中被广泛应用。产品可用于保持被吊设备的平衡,避免吊索损坏设备;缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度 ;减少设备起吊时所承受的水平压力,避免损坏设备;多机抬吊时,采用平衡梁还可以合理分配或平衡各吊点的载荷。
横梁吊具分类:
1、管式平衡梁:用无缝钢管、吊耳、加强板等焊接而成,可用于吊装排管、钢结构件和中小型设备;
2、钢板平衡梁:为现场就地加工制作,钢板厚度按设备重量确定;
3、槽钢型平衡梁:由槽钢、吊环板、吊耳、加强板、螺栓等组成。其特点是分部板提吊点可前后移动,可根据设备重量、尺寸来选择起吊点,使用方便、安全、可靠。
4、桁架式平衡梁:由各种型钢、吊环板、吊耳、桁架转轴、横梁等焊接而成。当吊点伸开的距离较大时,一般采用桁架式平衡梁以增加其刚度。
吊梁设计制造的安全系数不应小于额定起重量的4倍;其上的吊钩、索具灯影对称分布、长短相等、连接可靠,新制造吊梁应用1.25倍的额定载荷试验,验证后方可投入使用;吊梁使用前应检查吊梁及起重机吊钩及吊索连接处是否正常;要保持吊索与吊梁水平夹角不能过小,以避免水平分力过大使吊梁发生变形,此夹角一般应为45°~ 60°。若夹角过小,可用卸扣将在起重机吊钩上的两绳圈固定在一起,防止其脱钩;当吊梁产生裂纹、变形、磨损、腐蚀严重时,应立即报废。
永腾牌平横梁厂家系列产品厂区一角展示:毛坯
产品厂区一角展示:油漆处理
系列产品厂区一角展示:成品
永腾牌平横梁厂家系列产品厂区一角展示:装运
产品参数
STHL-1 | |||||||
额定载荷 | 可调范围 | 有效长度 | 外形尺寸 | ||||
T | m | L1(m) | A | B | C | L | H |
2 | 2-3 | 3 | 80 | 150 | 570 | 3184 | 180 |
3.2 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 828 | 5200 | 300 |
5 | 3-5 | 5 | 100 | 220 | 935 | 5300 | 300 |
8 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 |
10 | 4-6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6320 | 340 |
12.5 | 4-6 | 6 | 180 | 400 | 1320 | 8320 | 370 |
16 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1370 | 8320 | 450 |
20 | 6-8 | 8 | 180 | 430 | 1485 | 8360 | 450 |
25 | 6-8 | 8 | 200 | 500 | 1755 | 8500 | 530 |
32 | 8-10 | 10 | 220 | 600 | 2135 | 10640 | 650 |
40 | 8-10 | 10 | 220 | 600 | 2165 | 10640 | 650 |
STHL-2 | |||||||
额定载荷 | 可调范围 | 有效长度 | 主吊环尺寸mm | 外形尺寸mm | |||
T | m | L1(m) | D | E | F | A*B*C | |
2 | 1-3 | 3 | 80 | 20 | 150 | 3180*160*1800 | |
3.2 | 3-5 | 5 | 90 | 24 | 160 | 5200*210*2100 | |
5 | 3-5 | 5 | 100 | 28 | 190 | 5300*240*2400 | |
8 | 6-8 | 8 | 110 | 32 | 200 | 8350*250*3800 | |
10 | 6-8 | 8 | 120 | 34 | 230 | 8350*280*3850 | |
12.5 | 6-8 | 8 | 135 | 38 | 250 | 8350*280*3900 | |
16 | 6-8 | 8 | 140 | 42 | 270 | 8350*300*4050 | |
20 | 6-8 | 8 | 160 | 46 | 310 | 8400*300*4150 | |
25 | 6-8 | 8 | 180 | 52 | 330 | 8460*380*4300 | |
32 | 6-8 | 8 | 180 | 26 | 330 | 10500*480*4550 | |
40 | 6-10 | 10 | 220 | 69 | 396 | 10500*480*4650 |
STHL-3 | |||||||
额荷T | L1(m) | L2(m) | Amm | Bmm | Cmm | Rmm | 外形尺寸 |
2 | 3 | 1-2 | 1450 | 220 | 800 | 100 | 3130*2080*1450 |
3.2 | 6 | 1-2 | 1480 | 220 | 835 | 100 | 3130*2080*1480 |
5 | 6 | 1-2 | 1500 | 220 | 835 | 100 | 3130*2080*1500 |
8 | 8 | 2-3 | 3500 | 385 | 2500 | 100 | 3180*2240*3500 |
10 | 8 | 2-3 | 3600 | 445 | 2500 | 120 | 3180*2240*3600 |
12.5 | 8 | 2-4 | 3700 | 445 | 2500 | 120 | 3180*2240*3700 |
16 | 8 | 2-4 | 3750 | 450 | 2500 | 120 | 3180*2240*3750 |
20 | 10 | 2-4 | 3800 | 565 | 2500 | 125 | 4200*2240*3800 |
25 | 10 | 3-5 | 4000 | 650 | 2500 | 155 | 4200*2240*4000 |
32 | 12 | 3-5 | 4100 | 650 | 2500 | 155 | 4220*2240*4100 |
40 | 12 | 3-5 | 4100 | 650 | 2500 | 155 | 4250*2240*4100 |
横梁吊具系列产品:应用
支持定做:永兴吊梁图纸
完善的质保体系,过硬的产品质量!
通过IS09001
获得
!